Thông báo về việc làm thủ tục nhập học lớp 10 (2025-2026)

Thứ năm - 10/07/2025 03:33

Thông tin chi tiết
z6790474637715 a7486a7babf048fc472906fe579e4b0c
 
 
z6790474638210 db2461cc41e98bf714c48289bf3b5714

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LỚP 10
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH LÂM ĐỒNG DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG - ĐƠN DƯƠNG Nam học: 2025 - 2026
                                           
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
(tên tỉnh)*
Giới tính Dân tộc Điểm UT Điểm KK Điểm rèn luyện, học tập Tổng điểm ĐTB Toán + văn Tên trường lớp 9 Tuyển thẳng Ghi chú
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
1 TOUNEH NAI TRÂN 07/11/2010 Lâm Đồng Nữ K' ho 1.0   9 9 9 9 37.0 8.1 15.2 Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương TN THCS trường PT DTNT TT
2 SƠ SANG VĨNH TRỌNG 25/02/2010 Lâm Đồng Nam Cil 1.0   9 8 8 6 32.0 6.8 11.8 Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương TN THCS trường PT DTNT TT
3 THÀNH KIM TRÁNG 18/03/2010 Lâm Đồng Nam Churu 1.0   7 6 9 6 29.0 6.6 11.7 Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương TN THCS trường PT DTNT TT
4 KƠ SĂ TRÀ MY 04/03/2010 Lâm Đồng Nữ Cill 1.0   6 6 6 7 26.0 6.8 12.1 Trường PTDTNT THCS huyện Đơn Dương TN THCS trường PT DTNT TT
5 TRẦN CAO ĐẠT 03/03/2010 Lâm Đồng Nữ Hoa 1.0   10 10 10 10 41.0 9.1 18.2 Trường THCS D'Ran   NV1
6 LỘC LÊ DỊU QUYÊN 07/02/2010 Lâm Đồng Nữ Hoa 1.0   10 10 10 10 41.0 8.9 17.4 Trường THCS D'Ran   NV1
7 TRƯƠNG THANH HẬU 11/09/2010 Lâm Đồng Nam Kinh 1.0   10 10 10 10 41.0 8.6 17.8 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
8 LỘC HƯNG THỊNH 02/01/2010 Lâm Đồng Nam Hoa 1.0   10 10 10 10 41.0 8.6 15.8 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
9 NƯNG SANG HI RAM 06/09/2010 Lâm Đồng Nam K' ho 1.0   10 10 10 10 41.0 8.4 17.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
10 HUỲNH NGỌC KHÁNH NGUYÊN 26/05/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.8 19.4 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
11 NGUYỄN ĐÌNH XUÂN KHUYÊN 02/01/2010 Khánh Hòa Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.5 18.9 Trường THCS D'Ran   NV1
12 DƯƠNG THỊ THÙY TRANG 07/04/2010 Bình Thuận Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.5 18.6 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
13 TRẦN HÀ QUỲNH THY 03/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.5 18.6 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
14 LÊ DƯƠNG YẾN NHI 05/03/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.5 18.2 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
15 NGUYỄN GIA HUY 10/02/2010 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
16 HÀ DANH MINH 22/11/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
17 HUỲNH NGUYỄN KỲ DUYÊN 08/07/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.8 Trường THCS D'Ran   NV1
18 NGUYỄN NGỌC YẾN TRANG 12/12/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.7 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
19 TRẦN VÕ NAM 10/01/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.7 Trường THCS D'Ran   NV1
20 TRẦN VĂN ANH TÀI 04/07/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.5 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
21 NGUYỄN TRẦN DUY QUÂN 02/03/2010 Ninh Thuận Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
22 LÊ NGỌC 29/03/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.4 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
23 PHAN MINH TIẾN 01/01/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
24 NGUYỄN HIẾU NGÂN 17/11/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.2 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
25 PHAN HOÀNG QUỐC BẢO 17/07/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.2 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
26 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 12/03/2010 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.4 18.2 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
27 PHẠM THỊ CÚC TRÂM 08/11/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
28 TRẦN THÙY DƯƠNG 02/01/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.8 Trường THCS D'Ran   NV1
29 ĐINH NGỌC NGÂN 09/12/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.7 Trường THCS D'Ran   NV1
                                           
                                          1
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
(tên tỉnh)*
Giới tính Dân tộc Điểm UT Điểm KK Điểm rèn luyện, học tập Tổng điểm ĐTB Toán + văn Tên trường lớp 9 Tuyển thẳng Ghi chú
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
30 NGUYỄN PHAN VIỆT THI 21/05/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.7 Trường THCS D'Ran   NV1
31 VŨ QUỲNH MY 27/03/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.7 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
32 TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN 02/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.5 Trường THCS D'Ran   NV1
33 TRẦN NGỌC THẢO NHI 07/02/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.4 Trường THCS D'Ran   NV1
34 NGUYỄN TRƯƠNG MINH NGUYÊN 06/09/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.4 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
35 TRỊNH THỊ NGỌC DIỆP 25/08/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.3 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
36 VÕ LÊ CẨM 07/06/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.3 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
37 LÊ THỊ ĐÔNG PHƯƠNG 24/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 18.0 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
38 MAI NGỌC QUỲNH NHƯ 30/07/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 17.8 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
39 NGUYỄN LÊ BẢO HÂN 15/10/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 17.7 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
40 TRƯƠNG VÕ MINH QUÂN 18/03/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.3 17.7 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
41 ĐỖ PHÚ TÀI 05/09/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.2 18.3 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
42 VÕ NGỌC BẢO OANH 02/11/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.2 18.2 Trường THCS D'Ran   NV1
43 NGUYỄN TRÚC HOÀNG LÂM 18/08/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.2 17.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
44 DƯƠNG NGỌC SƠN 18/12/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.2 17.2 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
45 TRẦN THỊ NHƯ Ý 21/04/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.1 18.2 Trường THCS D'Ran   NV1
46 LÊ TRẦN KHÔI NGUYÊN 12/10/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.1 17.5 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
47 ĐẶNG TRẦN HOÀNG LONG 17/03/2010 Bình Phước Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.1 16.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
48 HỒ BẢO NGỌC 24/03/2010 Bình Định Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 9.0 17.6 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
49 NGUYỄN NGỌC MINH NGUYÊN 02/04/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 9.0 16.7 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
50 ĐẶNG QUỲNH KHÁNH NGỌC 09/07/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.9 18.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
51 PHẠM THỤY THẢO MY 18/07/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.9 18.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
52 VŨ DIỆP MY 24/02/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.9 17.9 Trường THCS Châu Sơn   NV1
53 NGUYỄN TUYẾT LINH 27/09/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.9 17.5 Trường THCS D'Ran   NV1
54 NGUYỄN BẢO KỲ 09/09/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 8.9 16.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
55 LƯƠNG NGUYỄN MINH TÂM 25/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.9 16.7 Trường THCS D'Ran   NV1
56 NGUYỄN HOÀNG THANH DANH 01/12/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 8.9 16.6 Trường THCS D'Ran   NV1
57 PHẠM THỊ ANH THƯ 29/06/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.8 17.8 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
58 PHẠM NHẬT KIM HOA 14/08/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.8 17.5 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
59 NGUYỄN THỊ THU THÚY 22/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.8 17.4 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
60 LÂM THỊ MỸ DUYÊN 21/04/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.8 17.4 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
61 NGÔ THỤY DIỄM NGỌC 22/06/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.8 16.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
62 TRẦN TIẾN ĐẠT 25/02/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 8.8 16.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
63 PHAN PHÚ HOÀNG KHANG 18/03/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 8.7 18.3 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
64 PHẠM MINH HIỆP 23/03/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 8.7 17.3 Trường THCS D'Ran   NV1
                                           
                                          2
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
(tên tỉnh)*
Giới tính Dân tộc Điểm UT Điểm KK Điểm rèn luyện, học tập Tổng điểm ĐTB Toán + văn Tên trường lớp 9 Tuyển thẳng Ghi chú
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
65 LÊ NGUYỄN THẢO MY 02/08/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.7 17.1 Trường THCS D'Ran   NV1
66 ĐẶNG LÊ UYÊN KHANH 22/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.7 17.1 Trường THCS D'Ran   NV1
67 TRƯƠNG CÔNG 22/08/2010 Thanh Hóa Nam Mường 1.0   9 10 10 10 40.0 8.7 16.7 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
68 THÁI NGUYỄN BẢO VI 17/11/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.7 16.6 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
69 TRẦN LÊ NGỌC NHI 07/06/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.6 17.2 Trường THCS D'Ran   NV1
70 TRẦN NGỌC BẢO TRANG 28/04/2010 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.6 17.1 Trường THCS D'Ran   NV1
71 NGUYỄN THỊ NHƯ Ý 03/07/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.6 17.0 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
72 NGUYỄN THỊ MINH TUYẾT 14/12/2010 Bình Định Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.6 16.4 Trường THCS D'Ran   NV1
73 LAI UYÊN NHI 19/05/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.5 16.6 Trường THCS D'Ran   NV1
74 NGUYỄN HỒNG CÁT TƯỜNG 16/11/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 10 10 40.0 8.5 16.5 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
75 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 21/04/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 8.5 16.3 Trường THCS D'Ran   NV1
76 LƯU NGUYỄN MINH LÂM 10/01/2010 Đồng Nai Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 8.4 15.8 Trường THCS D'Ran   NV1
77 JƠNƯNG SANG HỒNG ÂN 23/09/2010 Lâm Đồng Nữ Churu 1.0   10 10 9 10 40.0 8.3 16.8 Trường THCS Châu Sơn   NV1
78 LÊ QUANG NHẬT 29/01/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 10 10 40.0 8.3 15.2 Trường THCS D'Ran   NV1
79 LÊ BÁ ĐẠT 05/09/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 9.3 18.5 Trường THCS D'Ran   NV1
80 NGÔ HOÀN 08/01/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 9.2 17.8 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
81 PHẠM LÊ BẢO NGUYÊN 12/04/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 9.1 17.4 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
82 NGUYỄN ĐĂNG MẠNH 08/03/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 9.0 17.7 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
83 LÊ VÕ NHẬT HẠ 06/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 9 10 39.0 9.0 17.3 Trường THCS D'Ran   NV1
84 LẠI QUỐC NGUYÊN THANH PHONG 29/07/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 8.9 18.3 Trường THCS D'Ran   NV1
85 PHÙNG DƯƠNG BẢO CHÂU 27/08/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.9 18.0 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
86 NGUYỄN TƯỜNG THANH TOÀN 22/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.9 17.7 Trường THCS D'Ran   NV1
87 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG UYÊN 25/01/2010 Quảng Ngãi Nữ Kinh     10 9 10 10 39.0 8.9 16.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
88 NGUYỄN HUY DŨNG 28/10/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 8.8 18.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
89 NGUYỄN THỊ KHÁNH VÂN 14/08/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.8 17.2 Trường THCS D'Ran   NV1
90 VÕ QUỲNH NHI 18/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.8 16.5 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
91 DANH BẢO TRÂN 17/06/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh 1.0   9 9 10 10 39.0 8.7 17.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
92 LÊ NGUYỄN NHƯ Ý 03/09/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.7 16.3 Trường THCS D'Ran   NV1
93 NGUYỄN GIA KHANG 25/01/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 8.7 16.2 Trường THCS D'Ran   NV1
94 VÕ BÁ NGHỊ 03/01/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 8.6 16.4 Trường THCS D'Ran   NV1
95 NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC 23/03/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 9 10 10 39.0 8.6 16.1 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
96 NGUYỄN THU THỦY 29/06/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.5 17.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
97 ĐÀO THỊ MINH PHƯƠNG 29/08/2010 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.5 16.9 Trường THCS D'Ran   NV1
98 TẠ THỊ KIM THƯƠNG 16/06/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 9 10 10 39.0 8.5 16.8 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
99 NGUYỄN THIỆN KHANG 25/03/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 8.5 16.7 Trường THCS D'Ran   NV1
                                           
                                          3
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
(tên tỉnh)*
Giới tính Dân tộc Điểm UT Điểm KK Điểm rèn luyện, học tập Tổng điểm ĐTB Toán + văn Tên trường lớp 9 Tuyển thẳng Ghi chú
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
100 NGUYỄN VĂN HIỀN 02/03/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 8.5 16.7 Trường THCS D'Ran   NV1
101 NGUYỄN TƯỜNG VY 08/09/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.5 16.6 Trường THCS D'Ran   NV1
102 ĐÀO NGUYỄN UYÊN NHI 07/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.5 16.2 Trường THCS D'Ran   NV1
103 NGUYỄN TẤN SANG 20/09/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 8.5 15.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
104 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 22/03/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.4 16.4 Trường THCS D'Ran   NV1
105 HỒ THỊ THANH NHUNG 19/07/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 9 10 39.0 8.3 17.3 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
106 TRƯƠNG QUỲNH NHƯ 23/05/2010 Thanh Hóa Nữ Mường 1.0   10 10 9 9 39.0 8.2 16.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
107 VY THIÊN ÂN 02/02/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 10 10 39.0 8.2 15.4 Trường THCS D'Ran   NV1
108 ĐỖ VĂN NGỌC 13/06/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 8.1 16.5 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
109 LÊ CÔNG TRÍ NGUYÊN 03/11/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 9 10 10 39.0 8.1 15.8 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
110 NGUYỄN TUẤN HÙNG 13/10/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 10 39.0 8.1 15.2 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
111 TÔ THỊ THANH 19/11/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh     10 8 10 10 38.0 9.2 17.8 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
112 LÊ THỊ YẾN TRINH 04/01/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 9 10 10 38.0 8.9 17.8 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
113 TRẦN NGỌC KHÁNH HẠ 13/08/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 9 10 10 38.0 8.8 15.8 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
114 NGUYỄN ĐINH PHONG 11/11/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 9 10 10 38.0 8.7 17.3 Trường THCS D'Ran   NV1
115 PHẠM THẢO UYÊN 05/08/2010 Quảng Ngãi Nữ Kinh     9 9 10 10 38.0 8.7 17.1 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
116 NGÔ XUÂN THÚY VY 29/11/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 9 10 10 38.0 8.7 16.1 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
117 TOUNEH SIAN 20/11/2010 Lâm Đồng Nữ Churu 1.0   9 9 9 10 38.0 8.5 17.0 Trường THCS Châu Sơn   NV1
118 ĐỖ THỊ KIM LINH 08/05/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 9 9 10 38.0 8.5 16.1 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
119 PHAN TRỌNG NAM 25/10/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 10 9 38.0 8.4 16.8 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
120 NGUYỄN NGỌC THỦY TIÊN 17/02/2010 Đắk Lắk Nữ Kinh     9 9 10 10 38.0 8.4 15.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
121 NGUYỄN LÊ VIẾT HOÀNG 11/09/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 9 10 38.0 8.4 15.8 Trường THCS D'Ran   NV1
122 NGUYỄN THỊ TRÚC MY 24/09/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 9 9 38.0 8.3 17.1 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
123 DƯƠNG NGUYỄN DUY KHOA 28/12/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 9 10 10 38.0 8.3 16.1 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
124 LÊ QUANG VIỆT 29/01/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 9 10 10 38.0 8.3 15.4 Trường THCS D'Ran   NV1
125 BÙI THỊ QUỲNH THƯ 04/09/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 9 10 38.0 8.2 16.1 Trường THCS D'Ran   NV1
126 NGUYỄN QUỐC DUY 23/12/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 9 10 38.0 8.2 16.0 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
127 SƠ NƠR KA NE SRIAN 13/10/2010 Lâm Đồng Nữ Cill 1.0   9 9 9 10 38.0 8.2 15.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
128 NGUYỄN THỊ THANH UYÊN 25/04/2010 Long An Nữ Kinh     10 9 10 9 38.0 8.1 15.9 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
129 ĐÀO TRÚC QUỲNH NHƯ 21/08/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 9 9 38.0 8.0 15.3 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
130 NGUYỄN NGỌC BẢO NHI 14/03/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 10 9 9 38.0 8.0 14.2 Trường THCS D'Ran   NV1
131 PHÔ LẮK NHƯ NGUYỆN 25/08/2010 Lâm Đồng Nữ K' ho 1.0   10 9 9 9 38.0 7.9 15.7 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
132 PHAN THỪA ANH MINH 10/10/2010 Hà Tĩnh Nam Kinh     9 10 10 9 38.0 7.9 14.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
133 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 27/11/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 9 10 9 38.0 7.8 15.4 Trường THCS Châu Sơn   NV1
134 LƯU NGỌC AN NHIÊN 05/11/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 9 10 9 38.0 7.6 13.5 Trường THCS D'Ran   NV1
                                           
                                          4
STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
(tên tỉnh)*
Giới tính Dân tộc Điểm UT Điểm KK Điểm rèn luyện, học tập Tổng điểm ĐTB Toán + văn Tên trường lớp 9 Tuyển thẳng Ghi chú
Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9
135 NGUYỄN MINH QUỐC 04/02/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     10 10 9 9 38.0 6.8 12.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
136 TRẦN ANH MINH 21/04/2009 Lâm Đồng Nam Kinh     9 9 9 10 37.0 8.7 15.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
137 LÂM THÀNH AN 05/09/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 9 9 10 37.0 8.6 17.5 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
138 BÙI NGỌC THANH TUẤN 21/08/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     7 10 10 10 37.0 8.6 16.6 Trường THCS D'Ran   NV1
139 NGUYỄN NGỌC TÂM 19/07/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 9 9 10 37.0 8.6 16.2 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
140 NGUYỄN LÊ NGỌC NGUYÊN 24/02/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 9 9 10 37.0 8.5 16.4 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
141 TRẦN MINH CHIẾN 26/02/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 9 9 10 37.0 8.5 15.8 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
142 NGUYỄN ĐIỀN GIA HÂN 20/01/2010 Đồng Nai Nữ Kinh     9 9 9 10 37.0 8.5 15.6 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
143 PHẠM NGUYỄN BÍCH KIỀU 15/10/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 9 9 10 37.0 8.4 17.5 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
144 KIỀU MỸ DUYÊN 14/10/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 9 9 10 37.0 8.4 15.7 Trường THCS D'Ran   NV1
145 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 03/02/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     9 10 9 9 37.0 8.1 16.4 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
146 MAI VIẾT TƯỞNG 03/12/2010 Ninh Thuận Nam Kinh     9 9 10 9 37.0 8.1 16.0 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
147 TRẦN BÁ TRƯỜNG 03/12/2010 Bà Rịa - Vũng Tàu Nam Kinh     9 9 9 10 37.0 8.1 16.0 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
148 ĐỖ GIA NGHI 11/06/2010 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh     9 9 10 9 37.0 8.1 15.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
149 CHĂM LÍA MAI LY 09/09/2010 Lâm Đồng Nữ K' ho 1.0   9 9 9 9 37.0 8.1 15.5 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
150 PHẠM NGỌC TUẤN KHANG 12/07/2010 Lâm Đồng Nam Kinh     9 10 9 9 37.0 8.1 15.3 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
151 PĂNG KAO PHƯƠNG DOANH 18/04/2010 Lâm Đồng Nữ K' ho 1.0   9 9 9 9 37.0 8.0 14.9 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
152 SƠ NƯR KA MY ĐAT'S 25/07/2010 Lâm Đồng Nữ Cill 1.0   9 9 9 9 37.0 8.0 14.7 Trường THCS Lạc Nghiệp   NV1
153 NGUYỄN NGỌC DIỆU NGHĨA 06/07/2010 Lâm Đồng Nữ Kinh     10 9 9 9 37.0 7.8 14.3 Trường THCS Lạc Xuân   NV1
